उत्पत्ति के प्लेस: | चीन |
---|---|
ब्रांड नाम: | Green Olive |
प्रमाणन: | BPI/OK COMPOST/FDA/LFGB |
मॉडल संख्या: | GO-b003 |
न्यूनतम आदेश मात्रा: | 20,000 |
मूल्य: | To be negotiated |
पैकेजिंग विवरण: | पीई बैग + कार्टन बॉक्स |
प्रसव के समय: | 20-30 दिन |
भुगतान शर्तें: | टी / टी, वेस्टर्न यूनियन, मनीग्राम, एल / सी |
आपूर्ति की क्षमता: | 50,000,000 पीसी प्रति माह |
नाम: | कम्पोस्टेबल क्लैमशेल | सामग्री: | गन्ने की खोई |
---|---|---|---|
आयाम: | 6 इंच | वजन: | 20 ग्राम |
रंग: | सफेद या बिना बांधा हुआ | प्रतीक चिन्ह: | स्वीकार करना |
फ़ीचर: | बायोडिग्रेडेबल और कम्पोस्टेबल | अधिक सुविधा: | माइक्रोवैवेबल / फ्रीजर सुरक्षित |
हाई लाइट: | फ्रीजर सुरक्षित बायोडिग्रेडेबल टेकआउट कंटेनर,लंच बायोडिग्रेडेबल टेकआउट कंटेनर,6 इंच बायोडिग्रेडेबल टेकआउट कंटेनर |
Biodegradable Carryout दोपहर के भोजन के भोजन के डिब्बे खाद लेने वाले खाद्य कंटेनर
विशिष्टता
गन्ना बगास बॉक्स / सीपी श्रृंखला | ||||||||
आइटम कोड | विवरण | वजन (छ) | उत्पाद का आकार (मिमी) | पीसीएस / पैक | पीसीएस / ctns | कार्टन का आकार (सेमी) | ||
B001 | 7 "x 5" बॉक्स | 20 | 191X135.9X44.6 / 20.6 | 50 | 500 | 48 | 28.5 | 38.5 |
B002 | 9 "x 6" 2-C बॉक्स | 30 | 250.9X162X50 / 20.6 | 50 | 500 | 62 | 34 | 53 |
b003 | 6 "x 6" बर्गर बॉक्स | 21 | 152.9X152X76 / 42 | 50 | 500 | 63 | 32 | 32 |
B004 | 6 "x 4" बॉक्स | 18 | 172X112.5X36.6 / 15.6 | 50 | 1000 | 52 | 50 | 37 |
B011 | 8 "x 6" 2-C बॉक्स | 25 | 206X154.5X46 / 20.6 | 50 | 500 | 43 | 33 | 43 |
B022 | ५ संपत्तियाँ।ट्रे - ढक्कन | 26 | 285X223X19 | 50 | 500 | 46 | 42 | 58.5 |
B023 | ५ संपत्तियाँ।ट्रे | 32 | 280X218X37 | 50 | 500 | 59 | 29 | 45 |
B024 | 5 "x 5" बर्गर बॉक्स | 19 | 144.7X141X35 / 47 | 50 | 500 | 50.5 | 30 | 31 |
B024A | 5 "x 5" बर्गर बॉक्स | 19 | 144.9X149.7X50 / 35 | 50 | 500 | 50 | 32 | 33 |
B025 | 9 "x 9" बॉक्स | 45 | 238.2X234.5X54 / 30 | 50 | 250 | 49 | 48 | 25 |
B026 | 8 "x 8" बॉक्स | 38 | 217.7X206.8X40.7 / 30.6 | 50 | 250 | 51.5 | 45 | 22 |
B028A | 6 "x 6" स्क्वायर ढक्कन | 12 | 155X155X20 | 50 | 450 | 33 | 48 | 48 |
B028B | 6 "x 6" स्क्वायर बाउल | 16 | 151X151X65 | 50 | 450 | 34 | 46.5 | 46.5 |
B030 | 9 "x 6" बॉक्स | 30 | 250.9X162X49.6 / 20.6 | 50 | 500 | 47 | 34 | 52 |
B031 | 8 "x 8" 3-C बॉक्स | 38 | 219X202.6X41.8 / 32.6 | 50 | 250 | 50 | 45 | 22.5 |
B032 | 9 "x 9" 3-सी बॉक्स | 45 | 238X233.5X54.5 / 30.6 | 50 | 250 | 50 | 48 | 26 |
B034 | 9 "x 6" बॉक्स | 30 | 229X155X50.6 / 32.5 | 50 | 200 | 38.5 | 33 | 25.5 |
B036 | 8 "x 8" 1-C बॉक्स | 38 | 223x201x46.25 / 38 | 50 | 200 | 45 | 41.5 | 22 |
B036 3-सी | 8 "x 8" 3-C बॉक्स | 38 | 223x201x46.25 / 38 | 50 | 200 | 46 | 38 | 22 |
B037 | 9 "x 9" 1-सी बॉक्स | 42 | 236x229x47.2 / 37.6 | 50 | 200 | 48.5 | 39 | 25.5 |
B037 3-C | 9 "x 9" 3-सी बॉक्स | 42 | 236x229x46.8 / 38 | 50 | 200 | 48.5 | 45 | 25.5 |
B046 | 800-850 मिली बॉक्स | 22 | 230x135x53 | 50 | 500 | 70 | 24 | 28.5 |
B047 | 800-850 मिलीलीटर बॉक्स (2-डिब्बे) | 22 | 230x135x53 | 50 | 500 | 70 | 25 | 29.5 |
B045 | B046 / B047 के लिए ढक्कन | 15 | 230x135x11 | 50 | 500 | 65.5 | 24 | 28.5 |
B062 | 800/1000 मिली ट्रे ढक्कन | 12 | 203X136X13 | 50 | 500 | 74 | 29.5 | 22.5 |
B063 | 800 मिली ट्रे | 22 | 203X136X50 | 50 | 200 | 43 | 33 | 29.5 |
B064 | 1000 मिली ट्रे | 26 | 203X136X68 | 50 | 500 | 72 | 18 | 37 |
सामान्य प्रश्न
1. क्या आप निर्माता हैं?
हाँ हम हैं।
2. नमूने स्वतंत्र हैं?
हम माल इकट्ठा पर नि: शुल्क नमूने प्रदान करने के लिए खुश हैं।
3. आप अनुकूलित सेवा प्रदान करते हैं?
हां, हम अनुकूलित सेवाएं प्रदान करने में सक्षम हैं जैसे कि रंग, लेबल, लोगो इत्यादि।
4. प्रत्येक आदेश के लिए मानक उत्पादन समय क्या है?
आमतौर पर, प्रत्येक ऑर्डर के लिए उत्पादन समय लगभग 30 दिनों का होता है, लेकिन वास्तविक समय ऑर्डर मात्रा, पैकेजिंग विधि और व्यस्त मौसम आदि के अधीन होगा।
5. क्या मैं आपके कारखाने और कार्यालय का दौरा कर सकता हूँ?
ज़रूर, आपका हमेशा स्वागत है।
यदि आपको अधिक जानकारी की आवश्यकता है, तो हमें अपनी विस्तृत जानकारी हमें भेजने के लिए स्वागत है।